Todas as Variantes de Sudoku
Além Sudoku Clássico e Killer Sudoku, existem dezenas de variantes de regras - Cada uma adicionando uma restrição única que cria uma experiência de resolução completamente diferente.
32
Variantes ao vivo
7
Categorias
4
Níveis de Dificuldade
1–88
Faixa mínima de resolução
Variantes por categoria
| Categoria | Variantes ao vivo | Intervalo de Dificuldade | Restrição Extra |
|---|---|---|---|
| Regiões Extras | 4 | ★★☆☆☆ – ★★★☆☆ | Caixas 3×3 ou irregulares adicionais devem conter 1–9 |
| Restrições de Linha | 8 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Os dígitos ao longo das linhas devem satisfazer regras de soma, ordem ou conjunto |
| Pistas Externas | 5 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Números fora da grade restringem linhas e colunas |
| Relações de Células | 6 | ★★★☆☆ – ★★★★☆ | Pares adjacentes restritos por paridade, soma ou razão |
| Anti-Restrições | 4 | ★★★☆☆ | Células a distâncias de movimento de xadrez não podem partilhar um dígito |
| Variantes de Grelha | 4 | ★☆☆☆☆ – ★★☆☆☆ | Tamanho de grelha diferente ou conjunto de símbolos (4×4, letras A–I) |
| Variantes Especiais | 3 | ★★★★☆ – ★★★★★ | Regiões clone, chaos construction, apenas marcas de lápis |
Distribuição de Dificuldade nas Variantes Ao Vivo
★☆☆☆☆ Iniciante
2
★★☆☆☆ Fácil
5
★★★☆☆ Médio
14
★★★★☆ Difícil
11
Tabela Completa de Comparação de Variantes
| Variante | Categoria | Dificuldade | Méd. Médio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clássico | Padrão | ★★☆☆☆ | 12 min | Ao Vivo |
| Killer Sudoku | Pistas Externas | ★★★★☆ | 30 min | Ao Vivo |
| Diagonal Sudoku | Regiões Extras | ★★☆☆☆ | 10 min | Ao Vivo |
| Hyper / Windoku | Regiões Extras | ★★★☆☆ | 15 min | Ao Vivo |
| Samurai Sudoku | Regiões Extras | ★★★★★ | 90 min | Ao Vivo |
| Jigsaw Sudoku | Regiões Extras | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Irregular Diagonal Sudoku | Regiões Extras | ★★★★☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Thermo Sudoku | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| Arrow Sudoku | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 25 min | Ao Vivo |
| Renban Sudoku | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| German Whispers | Restrições de Linha | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| Sudoku Palíndromo | Restrições de Linha | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Between Lines Sudoku | Restrições de Linha | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Little Killer Sudoku | Pistas Externas | ★★★★☆ | 28 min | Ao Vivo |
| Sandwich Sudoku | Pistas Externas | ★★★★☆ | 26 min | Ao Vivo |
| Skyscraper Sudoku | Pistas Externas | ★★★★☆ | 25 min | Ao Vivo |
| Sudoku Externo | Pistas Externas | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Kropki Sudoku | Relações de Células | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Sudoku XV | Relações de Células | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Consecutivo Sudoku | Relações de Células | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Sudoku Não Consecutivo | Relações de Células | ★★★☆☆ | 13 min | Ao Vivo |
| Maior Que / Menor Que Sudoku | Relações de Células | ★★★☆☆ | 16 min | Ao Vivo |
| Sudoku Ímpar / Par | Relações de Células | ★★★☆☆ | 14 min | Ao Vivo |
| Anti-Rei Sudoku | Anti-Restrições | ★★★☆☆ | 13 min | Ao Vivo |
| Anti-Cavalo Sudoku | Anti-Restrições | ★★★☆☆ | 12 min | Ao Vivo |
| Anti-Consecutivo Sudoku | Anti-Restrições | ★★★☆☆ | 13 min | Ao Vivo |
| Clone Sudoku | Variantes Especiais | ★★★★☆ | 22 min | Ao Vivo |
| Chaos Construction | Variantes Especiais | ★★★★☆ | 26 min | Ao Vivo |
| Sukaku | Variantes Especiais | ★★★☆☆ | 18 min | Ao Vivo |
| Killer Sudoku | Regiões Extras | ★★★☆☆ | 18 min | Breve |
| Mini Sudoku | Variantes de Grelha | ★☆☆☆☆ | 2 min | Ao Vivo |
| Cube / 3D Sudoku | Variantes de Grelha | ★★★★☆ | 32 min | Ao Vivo |
| Alphabet / Word Sudoku | Variantes de Grelha | ★★☆☆☆ | 12 min | Ao Vivo |
Ao vivo agora: Sudoku Clássico, Killer, Diagonal, Hyper, Ímpar/Par, Anti-Cavalo, Anti-Rei, Irregular/Jigsaw, Não Consecutivo, Thermo, Arrow, Maior Que, XV, Kropki, Renban, German Whispers, Palíndromo, Between Lines, Consecutivo, Sandwich, Skyscraper, Little Killer, Mini (4×4), Alfabeto, Diagonal Irregular, Outside, Anti-Consecutivo, Sukaku, Clone, Samurai, Chaos Construction e Cube/3D são todos jogáveis - 32 variantes no total.